E0601 is the Healthcare Common Procedure Code System (HCPCS) code used to bill for this item.
Note: The estimates below are based on Medica Choice network contract rates. How were these costs calculated?
Cost Key: |
Lower Cost | Medium Cost | Higher Cost |
Facility ![]() |
City/State | Average Cost Range |
|---|
![]() |
Allina Community Pharmacies (15) | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Cottage Grove Pharmacy | Cottage Grove, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Owatonna Pharmacy Care | Owatonna, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Ritchie Medical Plaza Pharmacy | Saint Paul, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Westhealth Pharmacy | Plymouth, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Unity Community Pharmacy | Fridley, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| United Hospital Outpatient Pharmacy | Saint Paul, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Abbott NW Piper Bldg Pharmacy | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Mercy Hospital Outpatient Pharmacy | Coon Rapids, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Abbott NW Medical Bldg Pharmacy | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Healthcare Pharmacy | Coon Rapids, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Medical Arts Building | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| PEI Pharmacy | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Heart Hospital | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Woodbury Pharmacy | Woodbury, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Rum River Drug | Cambridge, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
![]() |
Allina Home Oxygen & Medical Equipment (10) | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | New Ulm, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Hutchinson, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Buffalo, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Fridley, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Coon Rapids, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Cambridge, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Owatonna, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
![]() |
Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment (22) | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rapid City, SD | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Cloud, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Pharmacy Network | Folcroft, PA | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | New Berlin, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Green Bay, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc | Spearfish, SD | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Neenah, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Marshfield, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc | Wisconsin Rapids, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rice Lake, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Onalaska, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Duluth, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rothschild, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minnetonka, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Eau Claire, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minocqua, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rochester, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Monona, WI | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rochester, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Apria Pharmacy Network | Oxnard, CA | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Aspen Medical Group - Musculoskeletal Center | Saint Paul, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
![]() |
Fairview Home Medical Equipment (4) | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Home Medical Equipment | Edina, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Home Medical Equipment | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Home Medical Equipment | Burnsville, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Home Medical Equipment | Saint Paul, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Ortho and Prosth- University | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
![]() |
Fairview Orthotics and Prosthetics (7) | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Orthotics and Prosthetics | Edina, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Orthotics and Prosthetics | Blaine, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Orthotics and Prosthetics | Saint Paul, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Orthotics and Prosthetics | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Orthotics and Prosthetics | Robbinsdale, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Orthotics and Prosthetics | Plymouth, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Orthotics and Prosthetics | Burnsville, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Riverside Pharmacy | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Fairview Univ Med Ctr Dept of Pharmaceutical Serv | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Grand Forks CPAP Store | Grand Forks, ND | $681.90 - $1,038.69 | |||
| LMI Home Medical Equipment | Glencoe, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
![]() |
Minnesota Sleep Institute (4) | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Minnesota Lung Center Ltd | Edina, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Minnesota Sleep Institute | Lake Elmo, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Minnesota Sleep Institute | Plymouth, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Minnesota Sleep Institute | Minneapolis, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
![]() |
Park Nicollet Health Care Products (20) | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Saint Louis Park, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Health & Care Store | Saint Louis Park, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Minneapolis, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Minnetonka, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Health & Care Store | Burnsville, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Jane Brattain Boutique | Saint Louis Park, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Brooklyn Center, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Burnsville, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Health & Care Store @ Park Nicollet | Shakopee, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Orthotics & Prosthetics | Saint Louis Park, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Saint Louis Park, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Bloomington, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Maple Grove, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Bloomington, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Eagan, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Saint Louis Park, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Health & Care Store | Saint Louis Park, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Chanhassen, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Health & Care Store | Saint Louis Park, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Park Nicollet Health Care Products - Pharmacy | Wayzata, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| Pulmonary and Critical Care Associates | Saint Paul, MN | $681.90 - $1,038.69 | |||
| SleepEasy Therapeutics Inc | Fargo, ND | $681.90 - $1,038.69 | |||
![]() |
Sports and Orthopaedic Specialists (4) | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Saint Cloud, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Blaine, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Edina, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Minneapolis, MN | $1,506.30 - $1,676.61 | |||