B4152 is the Healthcare Common Procedure Code System (HCPCS) code used to bill for this item.
Note: The estimates below are based on Medica Choice network contract rates. How were these costs calculated?
Cost Key: |
Lower Cost | Medium Cost | Higher Cost |
Facility ![]() |
City/State | Average Cost Range |
|---|
| ActivStyle Inc | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
![]() |
Allina Community Pharmacies (15) | $0.61 - $0.75 | |||
| Owatonna Pharmacy Care | Owatonna, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Ritchie Medical Plaza Pharmacy | Saint Paul, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Westhealth Pharmacy | Plymouth, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Unity Community Pharmacy | Fridley, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| United Hospital Outpatient Pharmacy | Saint Paul, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Abbott NW Piper Bldg Pharmacy | Minneapolis, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Mercy Hospital Outpatient Pharmacy | Coon Rapids, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Abbott NW Medical Bldg Pharmacy | Minneapolis, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Healthcare Pharmacy | Coon Rapids, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Medical Arts Building | Minneapolis, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| PEI Pharmacy | Minneapolis, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Heart Hospital | Minneapolis, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Woodbury Pharmacy | Woodbury, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Rum River Drug | Cambridge, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Cottage Grove Pharmacy | Cottage Grove, MN | $0.61 - $0.75 | |||
![]() |
Allina Home Oxygen & Medical Equipment (10) | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Buffalo, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Fridley, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Coon Rapids, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Minneapolis, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Cambridge, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Hutchinson, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Owatonna, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | New Ulm, MN | $0.61 - $0.75 | |||
![]() |
Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment (22) | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Duluth, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Neenah, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Onalaska, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc | Wisconsin Rapids, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minocqua, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rice Lake, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Eau Claire, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rothschild, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Monona, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minnetonka, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rochester, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rapid City, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rochester, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Cloud, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | New Berlin, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Pharmacy Network | Oxnard, CA | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Pharmacy Network | Folcroft, PA | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Marshfield, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Green Bay, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Apria Healthcare Inc | Spearfish, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Aspen Medical Group - Musculoskeletal Center | Saint Paul, MN | $0.61 - $0.75 | |||
![]() |
Edgepark Medical Supplies (5) | $0.58 - $0.61 | |||
| Edgepark Medical Supplies | Jacksonville, FL | $0.58 - $0.61 | |||
| Edgepark Medical Supplies | Rancho Cucamonga, CA | $0.58 - $0.61 | |||
| Edgepark Medical Supplies | Fort Worth, TX | $0.58 - $0.61 | |||
| Edgepark Medical Supplies | Clifton Park, NY | $0.58 - $0.61 | |||
| Edgepark Medical Supplies | Twinsburg, OH | $0.58 - $0.61 | |||
| Essentia Health Medical Equipment & Supplies | Duluth, MN | $0.58 - $0.61 | |||
![]() |
Fairview Pharmacy Services (38) | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Brookyln Park, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Princeton, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Home Infusion | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Edina, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | New Brighton, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Saint Paul, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Eden Prairie, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview University Clinic Pharmacy | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Edina, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Andover, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Eagan, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Rush City, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Burnsville, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Columbia Heights, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Milaca, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Lino Lakes, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Bloomington, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Elk River, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Maple Grove, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Apple Valley, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Edina, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Wyoming, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Red Wing, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Blaine Pharmacy | Blaine, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Hugo, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Zimmerman, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview University Discharge Pharmacy | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Handi Medical Supply | Saint Paul, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Handi Medical Supply | Saint Paul, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Key Medical Supply Inc | Shoreview, MN | $0.58 - $0.61 | |||
![]() |
Lincare Inc (34) | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Golden Valley, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | North Sioux City, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare Inc | Canton, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Rapid City, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Waite Park, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Fergus Falls, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Willmar, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare Inc | Minnesota City, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Pierre, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Thief River Falls, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Detroit Lakes, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Fargo, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare Inc | Beltsville, MD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Dell Rapids, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Savage, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Cambridge, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Spearfish, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare Inc | Fergus Falls, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Big Stone City, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Saint Paul, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Foothills Home Medical Equipment | Sturgis, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Red Wing, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Winner, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Wahpeton, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Rochester, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Breathe EZ Oxygen & Respiratory Care | Wagner, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare Inc | Janesville, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Eau Claire, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Grand Forks, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Little Falls, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Breathe EZ Oxygen & Respiratory Care | Rapid City, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare Inc | Menomonee Falls, WI | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Wessington Springs, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Lincare, Inc. | Winona, MN | $0.58 - $0.61 | |||
![]() |
MeritCare HealthCare Accessories LLC (14) | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bemidji, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | East Grand Forks, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Minot, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Thief River Falls, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Healthcare Accessories | East Grand Forks, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Thief River Falls, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Minot, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bismarck, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bemidji, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Jamestown, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bismarck, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Jamestown, ND | $0.58 - $0.61 | |||
![]() |
Merwin Home Medical (3) | $0.58 - $0.61 | |||
| Merwin Home Medical | Saint Cloud, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Merwin Home Medical | New Hope, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Merwin Home Medical | Minneapolis, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Midwest Medical Services | Mounds View, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| North Central Medical Supply Inc | Brainerd, MN | $0.54 - $0.55 | |||
| Option Care | Sauk Rapids, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Option Care Enterprises Inc | Roseville, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Pediatric Home Services - Home Medical Equipment | Roseville, MN | $0.54 - $0.55 | |||
| Sanford Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $0.58 - $0.61 | |||
![]() |
Sanford Home Medical Equipment (36) | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-MBII | Sioux Falls, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Spirit Lake, IA | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Chamberlain, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Huron | Huron, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sheldon, IA | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Luverne | Luverne, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Huron, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Chamberlain | Chamberlain, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Orange City, IA | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Worthington | Worthington, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Cherokee, IA | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Care Canby | Canby, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Canton | Canton, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Canton, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Windom | Windom, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Canby, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment - E Sioux | Sioux Falls, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Burke | Burke, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Windom, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Vermillion | Vermillion, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment - Orange City | Orange City, IA | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Brookings, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Sheldon | Sheldon, IA | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment - Cherokee | Cherokee, IA | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Burke, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-North Center | Sioux Falls, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Luverne, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Spirit Lake | Spirit Lake, IA | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Worthington, MN | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Brookings | Brookings, SD | $0.58 - $0.61 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Vermillion, SD | $0.58 - $0.61 | |||
![]() |
Sports and Orthopaedic Specialists (4) | $0.61 - $0.75 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Saint Cloud, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Blaine, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Edina, MN | $0.61 - $0.75 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Minneapolis, MN | $0.61 - $0.75 | |||