B4035 is the Healthcare Common Procedure Code System (HCPCS) code used to bill for this item.
Note: The estimates below are based on Medica Choice network contract rates. How were these costs calculated?
Cost Key: |
Lower Cost | Medium Cost | Higher Cost |
Facility ![]() |
City/State | Average Cost Range |
|---|
| ActivStyle Inc | Minneapolis, MN | $8.38 - $13.78 | |||
![]() |
Allina Community Pharmacies (15) | $8.38 - $13.78 | |||
| Heart Hospital | Minneapolis, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Woodbury Pharmacy | Woodbury, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Rum River Drug | Cambridge, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Cottage Grove Pharmacy | Cottage Grove, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Owatonna Pharmacy Care | Owatonna, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Ritchie Medical Plaza Pharmacy | Saint Paul, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Westhealth Pharmacy | Plymouth, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Unity Community Pharmacy | Fridley, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| United Hospital Outpatient Pharmacy | Saint Paul, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Abbott NW Piper Bldg Pharmacy | Minneapolis, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Mercy Hospital Outpatient Pharmacy | Coon Rapids, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Abbott NW Medical Bldg Pharmacy | Minneapolis, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Healthcare Pharmacy | Coon Rapids, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Medical Arts Building | Minneapolis, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| PEI Pharmacy | Minneapolis, MN | $8.38 - $13.78 | |||
![]() |
Allina Home Oxygen & Medical Equipment (10) | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Hutchinson, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Owatonna, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | New Ulm, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Buffalo, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Fridley, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Coon Rapids, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Minneapolis, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Cambridge, MN | $8.38 - $13.78 | |||
![]() |
Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment (22) | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rothschild, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rapid City, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rochester, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Cloud, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | New Berlin, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Pharmacy Network | Oxnard, CA | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Marshfield, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Green Bay, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Pharmacy Network | Folcroft, PA | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Duluth, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Neenah, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Onalaska, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc | Spearfish, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minocqua, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rice Lake, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Eau Claire, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc | Wisconsin Rapids, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Monona, WI | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minnetonka, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rochester, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Aspen Medical Group - Musculoskeletal Center | Saint Paul, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Brainerd Medical Supply Inc | Brainerd, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Care Medical Supply, Inc | Sauk Rapids, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Essentia Health Medical Equipment & Supplies | Duluth, MN | $8.38 - $13.78 | |||
![]() |
Fairview Pharmacy Services (38) | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Saint Paul, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Eden Prairie, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview University Clinic Pharmacy | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Edina, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Andover, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Eagan, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Rush City, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Burnsville, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Columbia Heights, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Milaca, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Lino Lakes, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Bloomington, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Elk River, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Maple Grove, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Apple Valley, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Edina, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Wyoming, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Red Wing, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Blaine Pharmacy | Blaine, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Hugo, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Zimmerman, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview University Discharge Pharmacy | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Brookyln Park, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Princeton, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Home Infusion | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Edina, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Fairview Pharmacy Services | New Brighton, MN | $25.06 - $37.21 | |||
| Handi Medical Supply | Saint Paul, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Handi Medical Supply | Saint Paul, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Key Medical Supply Inc | Shoreview, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| McKesson Medical-Surgical Medimart Inc | Golden Valley, MN | $8.38 - $13.78 | |||
![]() |
MeritCare HealthCare Accessories LLC (14) | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Thief River Falls, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Healthcare Accessories | East Grand Forks, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Thief River Falls, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Minot, ND | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bemidji, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bismarck, ND | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bismarck, ND | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Jamestown, ND | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Jamestown, ND | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | East Grand Forks, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bemidji, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $8.38 - $13.78 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Minot, ND | $8.38 - $13.78 | |||
![]() |
Merwin Home Medical (3) | $8.38 - $13.78 | |||
| Merwin Home Medical | Minneapolis, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Merwin Home Medical | Saint Cloud, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Merwin Home Medical | New Hope, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Midwest Medical Services | Mounds View, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| North Central Medical Supply Inc | Brainerd, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Pediatric Home Services - Home Medical Equipment | Roseville, MN | $25.06 - $37.21 | |||
![]() |
Reliable Medical Supply Inc (3) | $8.38 - $13.78 | |||
| Reliable Medical Supply, Inc | Waite Park, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Reliable Medical Supply, Inc | Buffalo, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Reliable Medical Supply, Inc | Brooklyn Park, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $8.38 - $13.78 | |||
![]() |
Sanford Home Medical Equipment (36) | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Windom | Windom, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Canby, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment - E Sioux | Sioux Falls, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Burke | Burke, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Windom, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Vermillion | Vermillion, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment - Orange City | Orange City, IA | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Brookings, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Sheldon | Sheldon, IA | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment - Cherokee | Cherokee, IA | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Burke, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-North Center | Sioux Falls, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Luverne, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Spirit Lake | Spirit Lake, IA | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Worthington, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Brookings | Brookings, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Vermillion, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-MBII | Sioux Falls, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Spirit Lake, IA | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Chamberlain, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Huron | Huron, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sheldon, IA | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Luverne | Luverne, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Huron, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Chamberlain | Chamberlain, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Orange City, IA | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Worthington | Worthington, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Cherokee, IA | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Care Canby | Canby, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Canton | Canton, SD | $8.38 - $13.78 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Canton, SD | $8.38 - $13.78 | |||
![]() |
Sports and Orthopaedic Specialists (4) | $8.38 - $13.78 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Saint Cloud, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Blaine, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Edina, MN | $8.38 - $13.78 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Minneapolis, MN | $8.38 - $13.78 | |||