K0001RR is the Healthcare Common Procedure Code System (HCPCS) code used to bill for this item. Estimates below are for renting this item for one month and are based on Medica Choice network contract rates.
Note: The estimates below are based on Medica Choice network contract rates. How were these costs calculated?
Cost Key: |
Lower Cost | Medium Cost | Higher Cost |
Facility ![]() |
City/State | Average Cost Range |
|---|
![]() |
Allina Community Pharmacies (15) | $56.03 - $68.48 | |||
| United Hospital Outpatient Pharmacy | Saint Paul, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Mercy Hospital Outpatient Pharmacy | Coon Rapids, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Rum River Drug | Cambridge, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Healthcare Pharmacy | Coon Rapids, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Owatonna Pharmacy Care | Owatonna, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Westhealth Pharmacy | Plymouth, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| PEI Pharmacy | Minneapolis, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Abbott NW Piper Bldg Pharmacy | Minneapolis, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Woodbury Pharmacy | Woodbury, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Abbott NW Medical Bldg Pharmacy | Minneapolis, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Cottage Grove Pharmacy | Cottage Grove, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Medical Arts Building | Minneapolis, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Ritchie Medical Plaza Pharmacy | Saint Paul, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Unity Community Pharmacy | Fridley, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Heart Hospital | Minneapolis, MN | $56.03 - $68.48 | |||
![]() |
Allina Home Oxygen & Medical Equipment (10) | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Owatonna, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | New Ulm, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Buffalo, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Fridley, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Coon Rapids, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Minneapolis, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Cambridge, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Allina Home Oxygen & Medical Equipment | Hutchinson, MN | $56.03 - $68.48 | |||
![]() |
Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment (22) | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Marshfield, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rothschild, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minnetonka, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Onalaska, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Duluth, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rochester, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Eau Claire, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minocqua, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Pharmacy Network | Oxnard, CA | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Monona, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rochester, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Pharmacy Network | Folcroft, PA | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Green Bay, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rapid City, SD | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc | Spearfish, SD | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Cloud, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Neenah, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | New Berlin, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc | Wisconsin Rapids, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rice Lake, WI | $40.00 - $41.02 | |||
| Aspen Medical Group - Musculoskeletal Center | Saint Paul, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Essentia Health Medical Equipment & Supplies | Duluth, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Handi Medical Supply | Saint Paul, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Handi Medical Supply | Saint Paul, MN | $40.00 - $41.02 | |||
![]() |
Merwin Home Medical (3) | $40.00 - $41.02 | |||
| Merwin Home Medical | Saint Cloud, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Merwin Home Medical | New Hope, MN | $40.00 - $41.02 | |||
| Merwin Home Medical | Minneapolis, MN | $40.00 - $41.02 | |||
![]() |
Sports and Orthopaedic Specialists (4) | $56.03 - $68.48 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Saint Cloud, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Blaine, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Edina, MN | $56.03 - $68.48 | |||
| Sports and Orthopaedic Specialists P.A. | Minneapolis, MN | $56.03 - $68.48 | |||