Used With Positive Airway Pressure Device. E0562RR is the Healthcare Common Procedure Code System (HCPCS) code used to bill for this item. Estimates below are for renting this item for one month and are based on Medica Choice network contract rates.
Note: The estimates below are based on Medica Choice network contract rates. How were these costs calculated?
Cost Key: |
Lower Cost | Medium Cost | Higher Cost |
Facility ![]() |
City/State | Average Cost Range |
|---|
| Altru Home Services-Durable Medical Equipment | Grand Forks, ND | $32.01 - $32.66 | |||
| Altru Specialty Services Crookston | Crookston, MN | $32.01 - $32.66 | |||
| Altru Specialty Services Roseau | Roseau, MN | $32.01 - $32.66 | |||
![]() |
Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment (22) | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Marshfield, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Green Bay, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc | Spearfish, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Duluth, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Neenah, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Onalaska, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minocqua, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rice Lake, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Eau Claire, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Monona, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minnetonka, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rochester, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rapid City, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rochester, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Cloud, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | New Berlin, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc | Wisconsin Rapids, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Pharmacy Network | Oxnard, CA | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Healthcare Inc | Rothschild, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Apria Pharmacy Network | Folcroft, PA | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
Arrowhealth Medical Supply (6) | $29.25 - $30.14 | |||
| Arrowhealth Medical Supply | Rochester, MN | $29.25 - $30.14 | |||
| Arrowhealth Medical Supply | Oak Park, MN | $29.25 - $30.14 | |||
| Arrowhealth Medical Supply | Sauk Rapids, MN | $29.25 - $30.14 | |||
| Arrowhealth Medical Supply | Detroit Lakes, MN | $29.25 - $30.14 | |||
| Arrowhealth Medical Supply | Minneapolis, MN | $29.25 - $30.14 | |||
| Arrowhealth Medical Supply | Fargo, ND | $29.25 - $30.14 | |||
![]() |
Corner Medical LLC (5) | $30.71 - $31.36 | |||
| Corner Medical, LLC | Apple Valley, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Corner Medical, LLC | Rochester, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Corner Medical, LLC | Bloomington, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Corner Medical, LLC | Red Wing, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Corner Medical, LLC | Osseo, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Essentia Health Medical Equipment & Supplies | Duluth, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Grace Home Respiratory Inc | Altoona, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Grand Forks CPAP Store | Grand Forks, ND | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
Home Medical Products & Services (11) | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Grand Rapids, MN | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Rice Lake, WI | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Hayward, WI | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Superior, WI | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Hurley, WI | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Ironwood, MI | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Merrill, WI | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Antigo, WI | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Minocqua, WI | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Ashland, WI | $29.25 - $30.14 | |||
| Home Medical Products & Services | Rhinelander, WI | $29.25 - $30.14 | |||
![]() |
Lincare Inc (34) | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Little Falls, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Breathe EZ Oxygen & Respiratory Care | Rapid City, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare Inc | Menomonee Falls, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Wessington Springs, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Winona, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Golden Valley, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | North Sioux City, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare Inc | Canton, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Rapid City, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Waite Park, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Fergus Falls, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Willmar, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare Inc | Minnesota City, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Pierre, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Thief River Falls, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Detroit Lakes, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Fargo, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare Inc | Beltsville, MD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Dell Rapids, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Savage, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Cambridge, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Spearfish, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare Inc | Fergus Falls, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Big Stone City, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Saint Paul, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Foothills Home Medical Equipment | Sturgis, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Red Wing, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Winner, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Wahpeton, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Rochester, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Breathe EZ Oxygen & Respiratory Care | Wagner, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare Inc | Janesville, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Eau Claire, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Lincare, Inc. | Grand Forks, ND | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
MeritCare HealthCare Accessories LLC (14) | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Minot, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | East Grand Forks, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Healthcare Accessories | East Grand Forks, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bismarck, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Jamestown, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Minot, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Jamestown, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Thief River Falls, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bemidji, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bemidji, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Thief River Falls, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bismarck, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
Merwin Home Medical (3) | $30.71 - $31.36 | |||
| Merwin Home Medical | Saint Cloud, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Merwin Home Medical | New Hope, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Merwin Home Medical | Minneapolis, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Midwest Medical Services | Mounds View, MN | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
Minnesota Sleep Institute (4) | $30.71 - $31.36 | |||
| Minnesota Lung Center Ltd | Edina, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Minnesota Sleep Institute | Lake Elmo, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Minnesota Sleep Institute | Plymouth, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Minnesota Sleep Institute | Minneapolis, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Northwind Lung Specialists and Sleep Center | Coon Rapids, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Pediatric Home Services - Home Medical Equipment | Roseville, MN | $32.01 - $32.66 | |||
![]() |
Providacare Medical Supply (3) | $30.71 - $31.36 | |||
| Providacare Medical Supply Detroit Lakes | Detroit Lakes, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Providacare Medical Supply Duluth | Duluth, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Providacare Medical Supply Waite Park | Waite Park, MN | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
PSI Health Care (4) | $29.25 - $30.14 | |||
| PSI Health Care Inc | Rapid City, SD | $29.25 - $30.14 | |||
| PSI Health Care | Sioux Falls, SD | $29.25 - $30.14 | |||
| PSI Health Care | Yankton, SD | $29.25 - $30.14 | |||
| PSI Health Care | Aberdeen, SD | $29.25 - $30.14 | |||
![]() |
Reliable Medical Supply Inc (3) | $30.71 - $31.36 | |||
| Reliable Medical Supply, Inc | Brooklyn Park, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Reliable Medical Supply, Inc | Waite Park, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Reliable Medical Supply, Inc | Buffalo, MN | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
Ridgeview Home Medical Equipment (4) | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Home Medical Equipment | Waconia, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Home Medical Equipment | Waconia, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Home Medical Equipment | Waconia, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Home Medical Equipment | Waconia, MN | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
Ridgeview Specialty Clinics (8) | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Specialty Clinic - Orthopedic | Spring Park, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Specialty Clinic - Orthopedic | Olivia, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Specialty Clinic - Orthopedic | Waconia, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Specialty Clinic - Orthopedic | Excelsior, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Specialty Clinic - Orthopedic | Winsted, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Specialty Clinic - Orthopedic | Howard Lake, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Specialty Clinic - Orthopedic | Chanhassen, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Ridgeview Specialty Clinic - Orthopedic | Delano, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
Sanford Home Medical Equipment (36) | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-North Center | Sioux Falls, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Luverne, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Spirit Lake | Spirit Lake, IA | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Worthington, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Brookings | Brookings, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Vermillion, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-MBII | Sioux Falls, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Spirit Lake, IA | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Chamberlain, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Huron | Huron, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sheldon, IA | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Luverne | Luverne, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Huron, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Chamberlain | Chamberlain, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Orange City, IA | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Worthington | Worthington, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Cherokee, IA | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Care Canby | Canby, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Canton | Canton, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Canton, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Windom | Windom, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Canby, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment - E Sioux | Sioux Falls, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Burke | Burke, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Windom, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Vermillion | Vermillion, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment - Orange City | Orange City, IA | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Brookings, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment-Sheldon | Sheldon, IA | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment - Cherokee | Cherokee, IA | $30.71 - $31.36 | |||
| Sanford Home Medical Equipment | Burke, SD | $30.71 - $31.36 | |||
| SleepEasy Therapeutics Inc | Fargo, ND | $30.71 - $31.36 | |||
![]() |
Walgreens Home Care (5) | $30.71 - $31.36 | |||
| Walgreens Respiratory Services | Wausau, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Walgreens Infusion & Respiratory Services | Wauwatosa, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Walgreens Respiratory Services | Madison, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Walgreens Respiratory Services | Waukesha, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Walgreens Respiratory Services | Appleton, WI | $30.71 - $31.36 | |||
| Whitney Sleep Associates, LLC | Plymouth, MN | $30.71 - $31.36 | |||
| Winmar Diagnostics | Fargo, ND | $30.71 - $31.36 | |||
| Winmar Sleep Wellness Center | Fargo, ND | $30.71 - $31.36 | |||