|
Prairie Ridge Hospital & Health Services - Ashby
|
| Service | Cost Level |
|---|---|
| Cold/Upper Respiratory Infection | Medium Cost |
| Ear Infection, middle ear | Lower Cost |
| Echo Heart Exam, Doppler | Higher Cost |
| High Blood Pressure (Hypertension) | Higher Cost |
| Sore Throat and Tonsillitis/Adenoiditis, without surgery | Medium Cost |
| Tonsillitis, Adenoiditis, Pharyngitis (sore throat), without surgery | Medium Cost |
| Tonsillitis/Adenoiditis and Sore Throat, without surgery | Medium Cost |
| X-ray - Chest | Medium Cost |
| X-ray - Foot | Medium Cost |
Visiting the emergency room for a sinus infection on average costs 8 times more than going to urgent care.
Check out our online patient satisfaction tool and: