|
Armstrong Clinic - Mayo Health System
|
| Service | Cost Level |
|---|---|
| Bladder Inflammation (Cystitis)/Urinary Tract Infection/Prostatitis | Higher Cost |
| Bronchitis, acute | Medium Cost |
| Ear Infection, middle ear | Higher Cost |
| Eye Problems, Visual Disturbances | Higher Cost |
| Genitourinary Infections, nonsexually transmitted | Higher Cost |
| High Blood Pressure (Hypertension) | Medium Cost |
| High Cholesterol/High Triglyceride (Hyperlipidemia) | Higher Cost |
| Mammogram, screening, film | Medium Cost |
| Prostatitis/Urinary Tract Infection/Bladder Inflammation (Cystitis) | Higher Cost |
| Sinusitis, acute | Medium Cost |
| Skin Inflammation, minor | Medium Cost |
| Sore Throat and Tonsillitis/Adenoiditis, without surgery | Higher Cost |
| Tonsillitis, Adenoiditis, Pharyngitis (sore throat), without surgery | Higher Cost |
| Tonsillitis/Adenoiditis and Sore Throat, without surgery | Higher Cost |
| X-ray - Ankle | Medium Cost |
| X-ray - Foot | Medium Cost |
| X-ray - Hand | Medium Cost |
| X-ray - Shoulder | Medium Cost |
Visiting the emergency room for a sinus infection on average costs 8 times more than going to urgent care.
Check out our online patient satisfaction tool and: