|
Suburban Imaging
|
| Service | Cost Level |
|---|---|
| CT Scan - Abdomen, with contrast | Lower Cost |
| CT Scan - Chest | Lower Cost |
| CT Scan - Chest, with contrast | Lower Cost |
| CT Scan - Head | Lower Cost |
| CT Scan - Pelvis, with contrast | Lower Cost |
| MRI - Brain | Lower Cost |
| MRI - Brain with and without contrast | Medium Cost |
| MRI - Knee | Lower Cost |
| MRI - Spine | Lower Cost |
| PET/CT Scan - Mid-body | Lower Cost |
| Ultrasound - Abdomen | Lower Cost |
| Ultrasound - Pelvic | Lower Cost |
| Ultrasound - Transvaginal (across vaginal area) | Lower Cost |
| X-ray - Chest | Lower Cost |
Visiting the emergency room for a sinus infection on average costs 8 times more than going to urgent care.
Check out our online patient satisfaction tool and: