|
Byram Healthcare Centers Inc
|
| Service | Cost Level |
|---|---|
| Blood Glucose/Reagent Strips | Medium Cost |
| Enteral Formula, Nutritionally Complete, Intact Nutrients | Medium Cost |
| Infusion Set for Insulin Pump, Non-Needle | Lower Cost |
| Ostomy Pouch | Lower Cost |
| Ostomy Pouch ;Barrier with Flange | Lower Cost |
| Ostomy Skin Barrier with Flange | Lower Cost |
| Ostomy Skin Barrier, Extended Wear | Medium Cost |
| Ostomy Skin Barrier, Extended Wear, Solid | Medium Cost |
| Syringe with Needle, Insulin 3 cc | Lower Cost |
| Urinary Catheter, Straight Tip | Medium Cost |
Visiting the emergency room for a sinus infection on average costs 8 times more than going to urgent care.
Check out our online patient satisfaction tool and: