B4160 is the Healthcare Common Procedure Code System (HCPCS) code used to bill for this item. Estimates below are based on Medica Choice network contract rates.
Note: The estimates below are based on Medica Choice network contract rates. How were these costs calculated?
Cost Key: |
Lower Cost | Medium Cost | Higher Cost |
Facility ![]() |
City/State |
Average Cost Range ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment (22) | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc | Rothschild, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc | Rochester, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc | Spearfish, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc | Wisconsin Rapids, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minocqua, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rice Lake, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Eau Claire, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Monona, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Minnetonka, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rochester, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Rapid City, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Cloud, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | New Berlin, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Saint Paul, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Marshfield, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Green Bay, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Duluth, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Neenah, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Healthcare Inc - Home Oxygen & Medical Equipment | Onalaska, WI | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Pharmacy Network | Oxnard, CA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Apria Pharmacy Network | Folcroft, PA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Brainerd Medical Supply Inc | Brainerd, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Care Medical Supply, Inc | Sauk Rapids, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
![]() |
Coborns & Cash Wise Pharmacies (30) | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Clinic Pharmacy | Willmar, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | Marshall, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | Saint Cloud, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | Moorhead, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | Owatonna, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | Waite Park, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | New Ulm, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | Saint Cloud, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | Hutchinson, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | Willmar, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | Saint Cloud, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Cash Wise Pharmacy | New London, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Long Term Care Pharmacy | Saint Cloud, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Glencoe, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Long Prairie, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Little Falls, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Huron, SD | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Sauk Rapids, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Saint Cloud, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Elk River, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Saint Joseph, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Sauk Centre, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Hastings, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Foley, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | New Prague, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Saint Cloud, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Princeton, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Delano, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Albertville, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Coborns Pharmacy | Mora, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
![]() |
Fairview Pharmacy Services (38) | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Blaine Pharmacy | Blaine, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Home Infusion | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Zimmerman, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Brookyln Park, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Princeton, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Edina, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | New Brighton, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Saint Paul, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Eden Prairie, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Edina, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Andover, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Eagan, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Rush City, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Burnsville, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Columbia Heights, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Milaca, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Lino Lakes, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Bloomington, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Elk River, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Maple Grove, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Apple Valley, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Edina, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Wyoming, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Red Wing, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview Pharmacy Services | Hugo, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview University Clinic Pharmacy | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Fairview University Discharge Pharmacy | Minneapolis, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Handi Medical Supply | Saint Paul, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Handi Medical Supply | Saint Paul, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Key Medical Supply Inc | Shoreview, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| McKesson Medical-Surgical Medimart Inc | Golden Valley, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
![]() |
MeritCare HealthCare Accessories LLC (14) | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Jamestown, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Jamestown, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bemidji, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Minot, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Thief River Falls, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bemidji, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Thief River Falls, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bismarck, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Minot, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | East Grand Forks, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| MeritCare Healthcare Accessories LLC | Bismarck, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
| Sanford Healthcare Accessories | East Grand Forks, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Option Care Enterprises Inc | Roseville, MN | $0.91 - $1.08 | |||||
| Pediatric Home Services - Home Medical Equipment | Roseville, MN | $1.02 - $1.24 | |||||
| Sanford Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
| Sanford Healthcare Accessories LLC | Fargo, ND | $0.91 - $1.08 | |||||
![]() |
Sanford Home Medical Equipment (36) | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Care Canby | Canby, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Spirit Lake, IA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Chamberlain, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Sheldon, IA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Huron, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Orange City, IA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Cherokee, IA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Canton, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Canby, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Windom, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Brookings, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Sioux Falls, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Burke, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Luverne, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Worthington, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment | Vermillion, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment - Cherokee | Cherokee, IA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment - E Sioux | Sioux Falls, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment - Orange City | Orange City, IA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Brookings | Brookings, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Burke | Burke, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Canton | Canton, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Chamberlain | Chamberlain, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Huron | Huron, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Luverne | Luverne, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-MBII | Sioux Falls, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-North Center | Sioux Falls, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Sheldon | Sheldon, IA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Spirit Lake | Spirit Lake, IA | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Vermillion | Vermillion, SD | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Windom | Windom, MN | $0.67 - $0.81 | |||||
| Sanford Home Medical Equipment-Worthington | Worthington, MN | $0.67 - $0.81 |
Links to other Web sites are provided for your convenience and are for informational purposes only. The information given by these Web sites is not medical advice and is not intended as a substitute for medical care provided by a physician. Medica assumes no responsibility for any circumstances arising out of the use, misuse, interpretation or application of any information or other material provided on these sites.